374276.5938	8648255.0000	1348.5000	1	1	1
374500.7188	8647903.0000	1348.5000	1	1	1
374702.9688	8647795.0000	1348.5000	1	1	1
374915.5000	8647792.0000	1348.5000	1	1	1
375381.8125	8648029.0000	1348.5000	1	1	1
375560.8438	8648214.0000	1348.5000	1	1	1
375714.1250	8648450.0000	1348.5000	1	1	1
375890.5938	8648804.0000	1348.5000	1	1	1
